Count | Value |
---|
1 | A. E. Nybergs Fotoateljé.A.+E.+Nybergs+Fotoatelj%C3%A9. |
5 | A. Granberg.A.+Granberg. |
1 | A. Gunnares hemman Vanha Kenttä. Lappbodar i bakgrunden. Framför gården potatisland utan diken. Höslåttern på lindan har nyss börjat.A.+Gunnares+hemman+Vanha+Kentt%C3%A4.+Lappbodar+i+bakgrunden.+Framf%C3%B6r+g%C3%A5rden+potatisland+utan+diken.+H%C3%B6sl%C3%A5ttern+p%C3%A5+lindan+har+nyss+b%C3%B6rjat. |
1 | A.H. Hedström. Stör fångad i Gäddvik.A.H.+Hedstr%C3%B6m.+St%C3%B6r+f%C3%A5ngad+i+G%C3%A4ddvik. |
1 | A. J. Isaksson.A.+J.+Isaksson. |
2 | A. K. arbetare och kockan Alma Eliasson.A.+K.+arbetare+och+kockan++Alma+Eliasson. |
1 | A. K. arbete. Kocka: Alma EliassonA.+K.+arbete.+Kocka%3A+Alma+Eliasson |
1 | A. L. Nyman, Baltimore, Maryland, USA, son till rådmannen E. E. Nyman, Piteå. Släkten härstammar från Norrfjärden.A.+L.+Nyman%2C+Baltimore%2C+Maryland%2C+USA%2C+son+till+r%C3%A5dmannen+E.+E.+Nyman%2C+Pite%C3%A5.+Sl%C3%A4kten+h%C3%A4rstammar+fr%C3%A5n+Norrfj%C3%A4rden. |
2 | A. Liljebäck, okänd för Harald Åström. 1899-1901 arbetade Selma Johansson på J. G. Liljebäcks kontor i Båtskärsnäs.A.+Liljeb%C3%A4ck%2C+ok%C3%A4nd+f%C3%B6r+Harald+%C3%85str%C3%B6m.+1899-1901+arbetade+Selma+Johansson+p%C3%A5+J.+G.+Liljeb%C3%A4cks+kontor+i+B%C3%A5tsk%C3%A4rsn%C3%A4s. |
1 | A.M. Dynesius, 1818-1906, Piteå, sjömanshusombudsman, hamnkapten mm.A.M.+Dynesius%2C+1818-1906%2C+Pite%C3%A5%2C+sj%C3%B6manshusombudsman%2C+hamnkapten+mm. |
1 | A. N. Thurfjell.A.+N.+Thurfjell. |
1 | A. P. Juhlin, uppsyningsman på Hospitalet i Piteå, och fru Emma, född Nyman 1865.A.+P.+Juhlin%2C+uppsyningsman+p%C3%A5+Hospitalet+i+Pite%C3%A5%2C+och+fru+Emma%2C+f%C3%B6dd+Nyman+1865. |
1 | A. P. Ulander, 1812-1870.A.+P.+Ulander%2C+1812-1870. |
1 | A. Th. Sandström, Roknäs.A.+Th.+Sandstr%C3%B6m%2C+Rokn%C3%A4s. |
1 | A.V. Pudas stuga.A.V.+Pudas+stuga. |
1 | A.V. Westerbergs matvaruaffär.A.V.+Westerbergs+matvaruaff%C3%A4r. |
1 | A 8- Ing 4. Musikkårerna hopslagna.A+8-+Ing+4.+Musikk%C3%A5rerna+hopslagna. |
1 | Aaron tupa "trämausoleum" från 1800-talet.Aaron+tupa+%22tr%C3%A4mausoleum%22+fr%C3%A5n+1800-talet. |
1 | Aavasaksa, paviljong.Aavasaksa%2C+paviljong. |
1 | Aavasaksa.Aavasaksa. |
1 | Abborrträsk längs Rallarstigen.
29-30 Stallet efter restaurering
31 Nytt utedass
32 Stallet
33 Bostadshuset, rumsinteriör med nyuppmurad spisAbborrtr%C3%A4sk+l%C3%A4ngs+Rallarstigen.%0A29-30%09Stallet+efter+restaurering%0A31%09%09Nytt+utedass%0A32%09%09Stallet%0A33%09%09Bostadshuset%2C+rumsinteri%C3%B6r+med+nyuppmurad+spis |
1 | Abborrträsk nybygge. Ägare Gällivare hembygdsförening.
1-3 Bostadshuset, stora rummet under renovering.
4-6 Lilla rummet. Golvet uppbrutet, bottenstocken rutten.
7-8 Exteriörbilder
9-11 Vindsplanet
12 Stallet, exteriör.Abborrtr%C3%A4sk+nybygge.+%C3%84gare+G%C3%A4llivare+hembygdsf%C3%B6rening.%0A1-3+%09Bostadshuset%2C+stora+rummet+under+renovering.%0A4-6%09Lilla+rummet.+Golvet+uppbrutet%2C+bottenstocken+rutten.%0A7-8%09Exteri%C3%B6rbilder%0A9-11%09Vindsplanet%0A12%09Stallet%2C+exteri%C3%B6r. |
1 | AB bryggeriet.AB+bryggeriet. |
1 | Abelvattnet Tärnaby. Bild 3,4,5: Harry Johansson. Bild 6,7: Ingela Fredell. Bild 8: Fr v Eva Nordangård, Stig Harry Johansson, Edit Svakko sameslöjdskonsulent, Ingela Fredell Jämtlands läns textil. Bild 9: Fr h Stig Harry Johansson sameslöjdskonsulent, mitten Eva Nordangård konsulent trä i Västernorrland. Bild 10: Fr v Christina Lindmark, Eva Nordangård Västernorrland. Bild 12: Konsulentkollega Mats Pallin Västerbotten under norrkonsulenternas dagar i Abelvanttnet Tärnaby arr. sameslöjdskonsulent Stig Harry Johansson.Abelvattnet+T%C3%A4rnaby.+Bild+3%2C4%2C5%3A+Harry+Johansson.+Bild+6%2C7%3A+Ingela+Fredell.+Bild+8%3A+Fr+v+Eva+Nordang%C3%A5rd%2C+Stig+Harry+Johansson%2C+Edit+Svakko+samesl%C3%B6jdskonsulent%2C+Ingela+Fredell+J%C3%A4mtlands+l%C3%A4ns+textil.+Bild+9%3A+Fr+h+Stig+Harry+Johansson+samesl%C3%B6jdskonsulent%2C+mitten+Eva+Nordang%C3%A5rd+konsulent+tr%C3%A4+i+V%C3%A4sternorrland.+Bild+10%3A+Fr+v+Christina+Lindmark%2C+Eva+Nordang%C3%A5rd+V%C3%A4sternorrland.+Bild+12%3A+Konsulentkollega+Mats+Pallin+V%C3%A4sterbotten+under+norrkonsulenternas+dagar+i+Abelvanttnet+T%C3%A4rnaby+arr.+samesl%C3%B6jdskonsulent+Stig+Harry+Johansson. |
1 | ABF. En studiegrupp i Abisko utanför Folkets hus.ABF.+En+studiegrupp+i+Abisko+utanf%C3%B6r+Folkets+hus. |
1 | ABF-kurs i skolans gymnastiksal. Kursledare var Martha Hagenlöv (med ryggen mot kameran).ABF-kurs+i+skolans+gymnastiksal.+Kursledare+var+Martha+Hagenl%C3%B6v+%28med+ryggen+mot+kameran%29. |
1 | ABF-kurs i skolans gymnastiksal. Stickning av mössor och vantar. Inga Wintzell,
från Nordiska musumeet provar en nystickad vante. Martha Hagenlöv är kursledare.ABF-kurs+i+skolans+gymnastiksal.+Stickning+av+m%C3%B6ssor+och+vantar.+Inga+Wintzell%2C%0Afr%C3%A5n+Nordiska+musumeet+provar+en+nystickad+vante.+Martha+Hagenl%C3%B6v+%C3%A4r+kursledare. |
3 | ABF-kurs i skolans gymnastiksal. Stickning av mössor och vantar. Martha Hagenlöv är kursledare.ABF-kurs+i+skolans+gymnastiksal.+Stickning+av+m%C3%B6ssor+och+vantar.+Martha+Hagenl%C3%B6v+%C3%A4r+kursledare. |
2 | ABF-kurs i skolans gymnastiksal. Stickning av mössor och vantar. Martha Hagenlöv var kursledare.ABF-kurs+i+skolans+gymnastiksal.+Stickning+av+m%C3%B6ssor+och+vantar.+Martha+Hagenl%C3%B6v+var+kursledare. |
4 | AB Gällivare Ångbryggeri.AB+G%C3%A4llivare+%C3%85ngbryggeri. |
1 | Abisko, Kåbblevagge.Abisko%2C+K%C3%A5bblevagge. |
3 | Abisko, Pålno.Abisko%2C+P%C3%A5lno. |
1 | Abisko, Pålno. Ångbåt.Abisko%2C+P%C3%A5lno.+%C3%85ngb%C3%A5t. |
3 | Abisko.Abisko. |
1 | Abisko.
1-2. Båtbryggan med Matarbåten
3. Matarbåten med turister.Abisko.%0A1-2.%09%09%09B%C3%A5tbryggan+med+Matarb%C3%A5ten%0A3.%09%09%09Matarb%C3%A5ten+med+turister. |
1 | Abisko.
7. Tältlägret.
8. Tältlägret.
9. Kåtan vid tältlägret.
10. Turiststationen.Abisko.%0A7.%09%09T%C3%A4ltl%C3%A4gret.%0A8.%09%09T%C3%A4ltl%C3%A4gret.%0A9.%09%09K%C3%A5tan+vid+t%C3%A4ltl%C3%A4gret.%0A10.%09%09Turiststationen. |
1 | Abisko. Avresan.Abisko.+Avresan. |
1 | Abisko. Båtbryggan.Abisko.+B%C3%A5tbryggan. |
1 | Abisko. Canyon i Abiskojokk.Abisko.+Canyon+i+Abiskojokk. |
1 | Abisko. Fältlägret vid Sieltaläkko.Abisko.+F%C3%A4ltl%C3%A4gret+vid+Sieltal%C3%A4kko. |
1 | Abisko. Fiskaren Otto Högström, Torneträsk 1950.Abisko.+Fiskaren+Otto+H%C3%B6gstr%C3%B6m%2C+Tornetr%C3%A4sk+1950. |
2 | Abisko. Kårsavagge.Abisko.+K%C3%A5rsavagge. |
1 | Abisko. Kårsavagge. Ett uppfriskande dopp.Abisko.+K%C3%A5rsavagge.+Ett+uppfriskande+dopp. |
1 | Abisko. Kårsavaggekåtan.Abisko.+K%C3%A5rsavaggek%C3%A5tan. |
1 | Abisko. Kårsavaggekåtan. Håikamstjåkko.Abisko.+K%C3%A5rsavaggek%C3%A5tan.+H%C3%A5ikamstj%C3%A5kko. |
1 | Abisko. Kårsavaggekåtan Håikamstjåkko.Abisko.+K%C3%A5rsavaggek%C3%A5tan+H%C3%A5ikamstj%C3%A5kko. |
1 | Abisko. Kårsavaggekåtan Vassitjåkko.Abisko.+K%C3%A5rsavaggek%C3%A5tan+Vassitj%C3%A5kko. |
2 | Abisko. Kårsavaggestugan.Abisko.+K%C3%A5rsavaggestugan. |
1 | Abisko. Nuoljabäcken.Abisko.+Nuoljab%C3%A4cken. |
1 | Abisko. Olov Tuuri märker en kalv 1950.Abisko.+Olov+Tuuri+m%C3%A4rker+en+kalv+1950. |
1 | Abisko. Rast i Kåbblevagge.Abisko.+Rast+i+K%C3%A5bblevagge. |
1 | Abisko.
Samer blir filmade. Abisko.%0ASamer+blir+filmade.+ |
1 | Abisko. Söndagsmorgon vid tältlägret.Abisko.+S%C3%B6ndagsmorgon+vid+t%C3%A4ltl%C3%A4gret. |
1 | Abisko. Tältlägret Samaslaki. Frukostkaffe.Abisko.+T%C3%A4ltl%C3%A4gret+Samaslaki.+Frukostkaffe. |
1 | Abisko. Vid Kårsavaggestugan.Abisko.+Vid+K%C3%A5rsavaggestugan. |
1 | Abiskojokk, riksgränsbanan, Lapporten 1899.Abiskojokk%2C+riksgr%C3%A4nsbanan%2C+Lapporten+1899. |
2 | Abiskojokk.Abiskojokk. |
1 | Abisko jokk.Abisko+jokk. |
2 | Abiskojokk med bron, våren 1985.Abiskojokk+med+bron%2C+v%C3%A5ren+1985. |
1 | Abiskojokks canyon.Abiskojokks+canyon. |
1 | Abiskojokk sedd från järnvägen.Abiskojokk+sedd+fr%C3%A5n+j%C3%A4rnv%C3%A4gen. |
3 | Abiskojokks kanjon.Abiskojokks+kanjon. |
1 | Abisko nationalpark.Abisko+nationalpark. |
1 | Abisko Naturrum, våren (pingsten) 1985.Abisko+Naturrum%2C+v%C3%A5ren+%28pingsten%29+1985. |
1 | Abisko naturvetenskapliga station.Abisko+naturvetenskapliga+station. |
6 | Abisko S.T.F.Abisko+S.T.F. |
1 | Abisko Turiststation, i bakgrunden Lapporten.Abisko+Turiststation%2C+i+bakgrunden+Lapporten. |
2 | Abisko turiststation, stugor.Abisko+turiststation%2C+stugor. |
2 | Abisko turiststation, våren (pingsten) 1985.Abisko+turiststation%2C+v%C3%A5ren+%28pingsten%29+1985. |
1 | Abisko turiststation, våren 1985.Abisko+turiststation%2C+v%C3%A5ren+1985. |
3 | Abisko turiststation.Abisko+turiststation. |
1 | Abisko Turiststation i kvällsbelysning.Abisko+Turiststation+i+kv%C3%A4llsbelysning. |
1 | Abisko turiststation med fjället Nuolja i bakgrunden.Abisko+turiststation+med+fj%C3%A4llet+Nuolja+i+bakgrunden. |
1 | Abisko Turiststation mot Torneträsk.Abisko+Turiststation+mot+Tornetr%C3%A4sk. |
1 | Aborrträsk nybygge vid Rallarstigen i Gällvare sn.
18-25 Stallet efter restaurering
26 utgår
27-32 Bostadshuset efter restaurering, interiör
33 Ny gärdsgårdAborrtr%C3%A4sk+nybygge+vid+Rallarstigen+i+G%C3%A4llvare+sn.%0A18-25%09Stallet+efter+restaurering%0A26%09%09utg%C3%A5r%0A27-32%09Bostadshuset+efter+restaurering%2C+interi%C3%B6r%0A33%09%09Ny+g%C3%A4rdsg%C3%A5rd |
1 | Abraham Brännström, morfar till K G Rydberg Luleå.Abraham+Br%C3%A4nnstr%C3%B6m%2C+morfar+till+K+G+Rydberg+Lule%C3%A5. |
1 | Abraham Johanssons stuga i Veijenäs. Gamla stugan, där bodde sedan systern Greta.Abraham+Johanssons+stuga+i+Veijen%C3%A4s.+Gamla+stugan%2C+d%C3%A4r+bodde+sedan+systern+Greta. |
1 | Abraham Töyrä med ett penningoffer, som Mina Marainen från Sudjavaara offrat för sin sons skull. Sonen hade gått vilse i skogen och omkommit.Abraham+T%C3%B6yr%C3%A4+med+ett+penningoffer%2C+som+Mina+Marainen+fr%C3%A5n+Sudjavaara+offrat+f%C3%B6r+sin+sons+skull.+Sonen+hade+g%C3%A5tt+vilse+i+skogen+och+omkommit. |
1 | Abrams. Bakom till vänster syns den gamla Jannegården nr 11:2 med nävertak innan den timrades på. Numera är Jannegården riven. Till höger syns Sjulnäs skola, som byggdes under 1880-talet och fortfarande finns kvar.Abrams.+Bakom+till+v%C3%A4nster+syns+den+gamla+Janneg%C3%A5rden+nr+11%3A2+med+n%C3%A4vertak+innan+den+timrades+p%C3%A5.+Numera+%C3%A4r+Janneg%C3%A5rden+riven.+Till+h%C3%B6ger+syns+Sjuln%C3%A4s+skola%2C+som+byggdes+under+1880-talet+och+fortfarande+finns+kvar. |
1 | Acc.nr. 2007:271:3-30. Utställning på Norrbottens museum.Acc.nr.+2007%3A271%3A3-30.+Utst%C3%A4llning+p%C3%A5+Norrbottens+museum. |
1 | Acc.nr. 2007:272:2-30. Utställning på Norrbottens museum.Acc.nr.+2007%3A272%3A2-30.+Utst%C3%A4llning+p%C3%A5+Norrbottens+museum. |
1 | Acc.nr 2007:269:1-36. Luleå stad. Norrbottens museum.
Utställningen Jeans 1983-01-22 - 1983-03-13.
1-4. Från trapphuset, jeans ur museets samlingar.
6-11. Från trapphuset, jeans ur museets samlingar.
12-13. Jeans med märke efter snusdosa.
14. Delat andra pris: barnjacka med kapuschong av GunBritt Överby.
18-21. Lapptäcke av Marita Granberg, första pris.
22-27. Tredje pris, broderad väst av Tora Björk, Piteå.
28-34. Delat andra pris, barnensemble av IngaLis Bohman.
35-36. Skjorta väst, Jeans med märke av snusdosa.
Acc.nr+2007%3A269%3A1-36.+Lule%C3%A5+stad.+Norrbottens+museum.%0AUtst%C3%A4llningen+Jeans+1983-01-22+-+1983-03-13.%0A1-4.+Fr%C3%A5n+trapphuset%2C+jeans+ur+museets+samlingar.%0A6-11.+Fr%C3%A5n+trapphuset%2C+jeans+ur+museets+samlingar.%0A12-13.+Jeans+med+m%C3%A4rke+efter+snusdosa.%0A14.+Delat+andra+pris%3A+barnjacka+med+kapuschong+av+GunBritt+%C3%96verby.%0A18-21.+Lappt%C3%A4cke+av+Marita+Granberg%2C+f%C3%B6rsta+pris.%0A22-27.+Tredje+pris%2C+broderad+v%C3%A4st+av+Tora+Bj%C3%B6rk%2C+Pite%C3%A5.%0A28-34.+Delat+andra+pris%2C+barnensemble+av+IngaLis+Bohman.%0A35-36.+Skjorta+v%C3%A4st%2C+Jeans+med+m%C3%A4rke+av+snusdosa.%0A |
26 | Acc nr; 1973:590 till 1973:615.
Illustrationsbilder till Pite älvdals skogsland manuskript som ej blev tryckt.
Författare; Bertil Lindberg.Acc+nr%3B+1973%3A590+till+1973%3A615.%0AIllustrationsbilder+till+Pite+%C3%A4lvdals+skogsland+manuskript+som+ej+blev+tryckt.%0AF%C3%B6rfattare%3B+Bertil+Lindberg. |
1 | Acc nr: 2001:296
Stenröse, Öjebyn, Piteå sn.
Med på bilden är Helmer Lundgren, Öjebyn.
Foto: Åsa Lindgren, Nbm 2001.
Nbm dnr 2000/0783Acc+nr%3A+2001%3A296%0AStenr%C3%B6se%2C+%C3%96jebyn%2C+Pite%C3%A5+sn.%0AMed+p%C3%A5+bilden+%C3%A4r+Helmer+Lundgren%2C+%C3%96jebyn.%0AFoto%3A+%C3%85sa+Lindgren%2C+Nbm+2001.%0ANbm+dnr+2000%2F0783 |
1 | acc nr: Nbm 2001:291:1
Barktäkt, Stora Lulevatten, Gällivare sn.
Med på bilden är Lena Samuelsson, SVS Gällivare.
Nbm dnr 2001/0617
Foto: Åsa Lindgren, Nbm, 2001acc+nr%3A+Nbm+2001%3A291%3A1%0ABarkt%C3%A4kt%2C+Stora+Lulevatten%2C+G%C3%A4llivare+sn.%0AMed+p%C3%A5+bilden+%C3%A4r+Lena+Samuelsson%2C+SVS+G%C3%A4llivare.%0ANbm+dnr+2001%2F0617%0AFoto%3A+%C3%85sa+Lindgren%2C+Nbm%2C+2001 |
1 | Acc nr: Nbm 2001:292:1
Fångstgrop nr TA 3, Nattavaara, Gällivare sn.
Nbm dnr 1996/0013
Foto: Åsa Lindgren, Nbm 2001
Acc nr: Nbm 2001:292:2
Härd nr TA 9, Nattavaara, Gällivare sn.
På bilden informant Ture Axelsson, Nattavaara.
Nbm dnr 1996/0013
Foto: Åsa Lindgren, Nbm 2001Acc+nr%3A+Nbm+2001%3A292%3A1%0AF%C3%A5ngstgrop+nr+TA+3%2C+Nattavaara%2C+G%C3%A4llivare+sn.%0ANbm+dnr+1996%2F0013%0AFoto%3A+%C3%85sa+Lindgren%2C+Nbm+2001%0AAcc+nr%3A+Nbm+2001%3A292%3A2%0AH%C3%A4rd+nr+TA+9%2C+Nattavaara%2C+G%C3%A4llivare+sn.%0AP%C3%A5+bilden+informant+Ture+Axelsson%2C+Nattavaara.%0ANbm+dnr+1996%2F0013%0AFoto%3A+%C3%85sa+Lindgren%2C+Nbm+2001 |
1 | Ackjefynd, Nbm inv nr 17795. Ruotesjekna.Ackjefynd%2C+Nbm+inv+nr+17795.+Ruotesjekna. |
1 | Ackjefynd. Ruotesjekna.Ackjefynd.+Ruotesjekna. |
2 | Ackjefynd från Ruotesjekna. Nbm inv nr 17795.Ackjefynd+fr%C3%A5n+Ruotesjekna.+Nbm+inv+nr+17795. |
1 | Actionbild.Actionbild. |
1 | Ada Olsson, 50 år.Ada+Olsson%2C+50+%C3%A5r. |
1 | Adde Lundström.Adde+Lundstr%C3%B6m. |
1 | Adelina, (Adina) Wikström, Långnäs.Adelina%2C+%28Adina%29+Wikstr%C3%B6m%2C+L%C3%A5ngn%C3%A4s. |
1 | Adelina Hjort med hunden "Passopp".Adelina+Hjort+med+hunden+%22Passopp%22. |
2 | Adelina Vikströms begravning, 1938.Adelina+Vikstr%C3%B6ms+begravning%2C+1938. |
1 | Adelina Wikström, syster till Adolf Hjort.Adelina+Wikstr%C3%B6m%2C+syster+till+Adolf+Hjort. |
1 | Adelina Wikström (syster till Adolf Hjort) vid vävstolen med en "vitväv".Adelina+Wikstr%C3%B6m+%28syster+till+Adolf+Hjort%29+vid+v%C3%A4vstolen+med+en+%22vitv%C3%A4v%22. |
1 | Adelina Wikström i Långnäs en snörik vinter under 1930-talet, vid ladugården hos
fotografen Hjort.Adelina+Wikstr%C3%B6m+i+L%C3%A5ngn%C3%A4s+en+sn%C3%B6rik+vinter+under+1930-talet%2C+vid+ladug%C3%A5rden+hos+%0Afotografen+Hjort. |
1 | Adjunkt Gustaf Grape, 1830-1871, Piteå, kollega i Piteå skola. Son till slutligen prosten i Piteå pastorat Isak Grape.Adjunkt+Gustaf+Grape%2C+1830-1871%2C+Pite%C3%A5%2C+kollega+i+Pite%C3%A5+skola.+Son+till+slutligen+prosten+i+Pite%C3%A5+pastorat+Isak+Grape. |
1 | Adof Hjorts mamma - när gräset gror.Adof+Hjorts+mamma+-+n%C3%A4r+gr%C3%A4set+gror. |
1 | Adolf "Dolle" Olofsson, tenorsax på Gültzauudden. Han var kapellmästare i Luleå-orkestern "Swingers".Adolf+%22Dolle%22+Olofsson%2C+tenorsax+p%C3%A5+G%C3%BCltzauudden.+Han+var+kapellm%C3%A4stare+i+Lule%C3%A5-orkestern+%22Swingers%22. |
1 | Adolf Dahlman.Adolf+Dahlman. |
1 | Adolf Glaas, styvson till Hulda Glaas.Adolf+Glaas%2C+styvson+till+Hulda+Glaas. |
1 | Adolf Hjort, Långnäs (ej i hemmet).Adolf+Hjort%2C+L%C3%A5ngn%C3%A4s+%28ej+i+hemmet%29. |
1 | Adolf Hjort, ung och svarthårig i sitt hem i början av 1920-talet.Adolf+Hjort%2C+ung+och+svarth%C3%A5rig+i+sitt+hem+i+b%C3%B6rjan+av+1920-talet. |
2 | Adolf Hjort.Adolf+Hjort. |
1 | Adolf Hjort. Bilden är från 1940-talet.Adolf+Hjort.+Bilden+%C3%A4r+fr%C3%A5n+1940-talet. |
1 | Adolf Hjort hemma i Långnäs i början av 1920-talet.Adolf+Hjort+hemma+i+L%C3%A5ngn%C3%A4s+i+b%C3%B6rjan+av+1920-talet. |
1 | Adolf Hjort i Aleåns böljor på 1930-talet.Adolf+Hjort+i+Ale%C3%A5ns+b%C3%B6ljor+p%C3%A5+1930-talet. |
1 | Adolf Hjort i arbete med att såga ved på gammalt sätt.Adolf+Hjort+i+arbete+med+att+s%C3%A5ga+ved+p%C3%A5+gammalt+s%C3%A4tt. |
1 | Adolf Hjort i början av 1930-talet.Adolf+Hjort+i+b%C3%B6rjan+av+1930-talet. |
1 | Adolf Hjort i Långnäs. Bilden är från 1920-talet.Adolf+Hjort+i+L%C3%A5ngn%C3%A4s.+Bilden+%C3%A4r+fr%C3%A5n+1920-talet. |
1 | Adolf Hjort i sitt hem, helgdagsklädd.Adolf+Hjort+i+sitt+hem%2C+helgdagskl%C3%A4dd. |
1 | Adolf Hjort i slutet av 1920-talet.Adolf+Hjort+i+slutet+av+1920-talet. |
2 | Adolf Hjort i Södra Nybyn, Älvsbyn, i början av 1920-talet.Adolf+Hjort+i+S%C3%B6dra+Nybyn%2C+%C3%84lvsbyn%2C+i+b%C3%B6rjan+av+1920-talet. |
1 | Adolf Hjort kör mellan potatisfårorna.Adolf+Hjort+k%C3%B6r+mellan+potatisf%C3%A5rorna. |
1 | Adolf Hjort med Arvid Karlssons pojke på hästryggen. 1920-talet.Adolf+Hjort+med+Arvid+Karlssons+pojke+p%C3%A5+h%C3%A4stryggen.+1920-talet. |
1 | Adolf Hjort med hunden "Passopp".Adolf+Hjort+med+hunden+%22Passopp%22. |
1 | Adolf Hjort med hunden "Pass opp" hemma i Långnäs, i början av 1920-talet.Adolf+Hjort+med+hunden+%22Pass+opp%22+hemma+i+L%C3%A5ngn%C3%A4s%2C+i+b%C3%B6rjan+av+1920-talet. |
1 | Adolf Hjort med hunden "Pass Opp" utanför hemmet, 1920-talet.Adolf+Hjort+med+hunden+%22Pass+Opp%22+utanf%C3%B6r+hemmet%2C+1920-talet. |
1 | Adolf Hjort med hunden "Passopp" vid hemmet i Långnäs. Bilden är från mitten av 1930-talet.Adolf+Hjort+med+hunden+%22Passopp%22+vid+hemmet+i+L%C3%A5ngn%C3%A4s.+Bilden+%C3%A4r+fr%C3%A5n+mitten+av+1930-talet. |
1 | Adolf Hjort med sällskap i filten.Adolf+Hjort+med+s%C3%A4llskap+i+filten. |
2 | Adolf Hjort med sin hund "Pass opp".Adolf+Hjort+med+sin+hund+%22Pass+opp%22. |
1 | Adolf Hjort med sin telefon.Adolf+Hjort+med+sin+telefon. |
1 | Adolf Hjort och katten "Kickan" på 1920-talet.Adolf+Hjort+och+katten+%22Kickan%22+p%C3%A5+1920-talet. |
1 | Adolf Hjort på en "alp" -toppAdolf+Hjort+p%C3%A5+en+%22alp%22+-topp |
1 | Adolf Hjort på en sandhög. Bilden är från 1920-talet.Adolf+Hjort+p%C3%A5+en+sandh%C3%B6g.+Bilden+%C3%A4r+fr%C3%A5n+1920-talet. |
1 | Adolf Hjort på fågeljakt i Tällbergsskogen 1922. Bytet blev en tjäder.Adolf+Hjort+p%C3%A5+f%C3%A5geljakt+i+T%C3%A4llbergsskogen+1922.+Bytet+blev+en+tj%C3%A4der. |
1 | Adolf Hjort på Hälsan i Antnäs. Bilden är från 1930-talet.Adolf+Hjort+p%C3%A5+H%C3%A4lsan+i+Antn%C3%A4s.+Bilden+%C3%A4r+fr%C3%A5n+1930-talet. |
1 | Adolf Hjort på ridtur i Björkberg, Älvsbyn, våren 1922.Adolf+Hjort+p%C3%A5+ridtur+i+Bj%C3%B6rkberg%2C+%C3%84lvsbyn%2C+v%C3%A5ren+1922. |
1 | Adolf Hjort på väg till Uddskär på 1920-talet.Adolf+Hjort+p%C3%A5+v%C3%A4g+till+Uddsk%C3%A4r+p%C3%A5+1920-talet. |
2 | Adolf Hjorts bil. Platsen är okänd.Adolf+Hjorts+bil.+Platsen+%C3%A4r+ok%C3%A4nd. |
1 | Adolf Hjorts födelsedag.Adolf+Hjorts+f%C3%B6delsedag. |
1 | Adolf Hjorts första bil, en Austin. Bilden är tagen på 1950-taletAdolf+Hjorts+f%C3%B6rsta+bil%2C+en+Austin.+Bilden+%C3%A4r+tagen+p%C3%A5+1950-talet |
1 | Adolf Hjorts första bil, en Austin. Bilden är tagen på 1950-talet.Adolf+Hjorts+f%C3%B6rsta+bil%2C+en+Austin.+Bilden+%C3%A4r+tagen+p%C3%A5+1950-talet. |
1 | Adolf Hjorts första bil i början av 1950-talet.Adolf+Hjorts+f%C3%B6rsta+bil+i+b%C3%B6rjan+av+1950-talet. |
1 | Adolf Hjorts första bil på resa i Norrbotten. Bilden är tagen på 1950-talet.Adolf+Hjorts+f%C3%B6rsta+bil+p%C3%A5+resa+i+Norrbotten.+Bilden+%C3%A4r+tagen+p%C3%A5+1950-talet. |
1 | Adolf Hjorts gårdstomt på 1940-talet.Adolf+Hjorts+g%C3%A5rdstomt+p%C3%A5+1940-talet. |
1 | Adolf Hjorts hem. Bilden är från början av 1930-talet.Adolf+Hjorts+hem.+Bilden+%C3%A4r+fr%C3%A5n+b%C3%B6rjan+av+1930-talet. |
2 | Adolf Hjorts hem före ombyggnaden, mitten av 1920-talet.Adolf+Hjorts+hem+f%C3%B6re+ombyggnaden%2C+mitten+av+1920-talet. |
1 | Adolf Hjorts hemgård i Långnäs.Adolf+Hjorts+hemg%C3%A5rd+i+L%C3%A5ngn%C3%A4s. |
1 | Adolf Hjorts hem i Långnäs, på 1940-talet.Adolf+Hjorts+hem+i+L%C3%A5ngn%C3%A4s%2C+p%C3%A5+1940-talet. |
2 | Adolf Hjorts hem i Långnäs.Adolf+Hjorts+hem+i+L%C3%A5ngn%C3%A4s. |
1 | Adolf Hjorts hem i Långnäs. Bilden är från 1920-talet.Adolf+Hjorts+hem+i+L%C3%A5ngn%C3%A4s.+Bilden+%C3%A4r+fr%C3%A5n+1920-talet. |
1 | Adolf Hjorts hem i Långnäs. Bilden är från 1930-talet.Adolf+Hjorts+hem+i+L%C3%A5ngn%C3%A4s.+Bilden+%C3%A4r+fr%C3%A5n+1930-talet. |
1 | Adolf Hjorts hem i Långnäs i vinterskrud. Fotografiet är taget på 1930-talet.Adolf+Hjorts+hem+i+L%C3%A5ngn%C3%A4s+i+vinterskrud.+Fotografiet+%C3%A4r+taget+p%C3%A5+1930-talet. |
1 | Adolf Hjorts hus i Långnäs. Bilden är från 1940-talet.Adolf+Hjorts+hus+i+L%C3%A5ngn%C3%A4s.+Bilden+%C3%A4r+fr%C3%A5n+1940-talet. |
1 | Adolf Hjorts katter på 1930-talet.Adolf+Hjorts+katter+p%C3%A5+1930-talet. |
1 | Adolf Hjorts katt på 1930-talet.Adolf+Hjorts+katt+p%C3%A5+1930-talet. |
1 | Adolf Hjort skriver gåvobrev till Norrbottens museum på sina fotografier.
Lokal: Adolf Hjorts pensionärsbostad.
