Data elements
Data element | Description |
---|---|
E/Y koord | Läge för fynd eller undersökning, utan mellanslag. I tex RT90, SWEREF99, lokalt |
höjd - m ö h | Meter över havet, möh, utan möh efter siffrorna. |
koordinat | |
LX koord - lokalt | |
LY koord - lokalt | |
lägeskod - mätkod för fynd | mätkod för fynd |
N/X koord | Läge för fynd eller undersökning. I tex RT90, SWEREF99, lokalt. |
RX koord | De RX-koordinater som föremålet/lösfyndet hittats på. |
RX koord - rikets | De kortdinater i rikets nät, som undersökningen/föremålet/lösfyndet har/har hittats på. |
RY koord | De RY-koordinater som föremålet/lösfyndet hittats på. |
RY koord - rikets | De RY-koordinater i rikets nät, som föremålet/lösfyndet hittats på. |
RZ koord | De RZ-koordinater som föremålet/lösfyndet hittats på. |
utställning - ingår i | |
utställning - planerad | |
utställning - tidigare | Vid utställningens slut byts dataelemntet "utställning pågår" till dataelementet "utställning tidigare" |
Z - m ö h | Höjd över havet för undersökning eller fynd. |